Men's Doubles Pickleball Rankings
October 2026 · ranked by PickleFitter Rating · updated Oct 4, 2026
This is PickleFitter's own Elo-style rating, calculated from PPA Tour match results. It is not the official PPA Tour ranking and it is not DUPR.
A player is ranked once they have at least 10 rated doubles matches and have played doubles in 2026. Records, peak ratings and titles (main-draw finals won) count PPA Tour matches from Jun 7, 2023 to Oct 4, 2026, not full careers.
Top 100 in Men's Doubles
The top 100 of 340 ranked players. Players level on the 40–99 scale are ordered by the underlying rating. PPA rank is the PPA Tour's own world ranking, shown for comparison.
| # | Player | Country | Rating | W–L | Win % | Peak | Titles | PPA rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Johns | USA | 92 | 228–28 | 89% | 93 | 34 | #1 |
| 2 | Gabriel Tardio | Bolivia | 92 | 195–30 | 87% | 92 | 27 | #2 |
| 3 | Andrei Daescu | Romania | 86 | 168–45 | 79% | 86 | 11 | #7 |
| 4 | Christian Alshon | USA | 83 | 157–52 | 75% | 83 | 6 | #3 |
| 5 | JW Johnson | USA | 82 | 168–47 | 78% | 85 | 9 | #6 |
| 6 | Hayden Patriquin | USA | 80 | 156–56 | 74% | 81 | 5 | #4 |
| 7 | Federico Staksrud | Argentina | 79 | 194–66 | 75% | 82 | 6 | #5 |
| 8 | Dylan Frazier | USA | 78 | 157–58 | 73% | 80 | 7 | #12 |
| 9 | Tyson McGuffin | USA | 75 | 107–54 | 66% | 78 | 3 | #29 |
| 10 | CJ Klinger | USA | 75 | 105–45 | 70% | 78 | 2 | #8 |
| 11 | Collin Johns | USA | 75 | 144–45 | 76% | 77 | 15 | #28 |
| 12 | Riley Newman | USA | 74 | 90–52 | 63% | 77 | 1 | #20 |
| 13 | Hong Kit Wong | Hong Kong | 74 | 61–22 | 73% | 75 | 3 | #19 |
| 14 | Pablo Tellez | Colombia | 74 | 126–65 | 66% | 74 | – | #27 |
| 15 | Connor Garnett | USA | 73 | 88–58 | 60% | 74 | 1 | #13 |
| 16 | George Wall | Australia | 73 | 66–19 | 78% | 75 | 6 | #72 |
| 17 | Augustus Ge | USA | 73 | 87–55 | 61% | 73 | 1 | #17 |
| 18 | Tama Shimabukuro | USA | 73 | 48–26 | 65% | 73 | 3 | #11 |
| 19 | Yuta Funemizu | Japan | 72 | 49–30 | 62% | 72 | 3 | #24 |
| 20 | Jay Devilliers | 72 | 76–51 | 60% | 72 | – | – | |
| 21 | Noe Khlif | France | 72 | 66–44 | 60% | 72 | 1 | #10 |
| 22 | Eric Oncins | Brazil | 71 | 70–41 | 63% | 72 | 2 | #9 |
| 23 | Matt Wright | USA | 71 | 97–52 | 65% | 74 | 2 | #40 |
| 24 | Hien Truong | 71 | 28–13 | 68% | 72 | 3 | – | |
| 25 | Armaan Bhatia | India | 71 | 40–19 | 68% | 71 | 2 | #21 |
| 26 | Jaume Martinez Vich | Spain | 71 | 91–59 | 61% | 71 | – | #22 |
| 27 | Dekel Bar | Israel | 70 | 103–55 | 65% | 74 | – | #26 |
| 28 | Nicolas Acevedo | 70 | 17–5 | 77% | 70 | 1 | – | |
| 29 | Joey Wild | Australia | 70 | 64–19 | 77% | 73 | 6 | #33 |
| 30 | Rafa Hewett | USA | 70 | 88–66 | 57% | 70 | – | #41 |
| 31 | John Lucian Goins | 70 | 42–26 | 62% | 70 | 2 | – | |
| 32 | Martin Emmrich | Germany | 69 | 55–40 | 58% | 69 | 1 | #50 |
| 33 | Wyatt Stone | USA | 69 | 63–59 | 52% | 69 | – | #39 |
| 34 | Anouar Braham | 69 | 64–36 | 64% | 70 | – | – | |
| 35 | Jonathan Truong | USA | 68 | 35–29 | 55% | 69 | 1 | #32 |
| 36 | Julian Arnold | USA | 68 | 79–60 | 57% | 70 | 1 | #51 |
| 37 | Len Yang | USA | 68 | 42–20 | 68% | 69 | 4 | #16 |
| 38 | Tyler Loong | USA | 68 | 83–58 | 59% | 68 | 1 | #45 |
| 39 | Jack Sock | USA | 68 | 46–39 | 54% | 68 | – | #23 |
| 40 | Anderson Scarpa | USA | 67 | 64–45 | 59% | 67 | 3 | #61 |
| 41 | Zane Navratil | USA | 67 | 51–43 | 54% | 69 | – | #60 |
| 42 | Will Howells | USA | 67 | 20–12 | 63% | 67 | – | #69 |
| 43 | Mohaned Alhouni | Libya | 67 | 56–47 | 54% | 67 | 3 | #46 |
| 44 | Kyle Yates | 67 | 18–6 | 75% | 67 | 2 | – | |
| 45 | Brandon French | USA | 66 | 62–56 | 53% | 67 | – | #54 |
| 46 | Eunggwon Kim | 66 | 60–24 | 71% | 67 | 3 | – | |
| 47 | Blaine Hovenier | Canada | 66 | 50–53 | 49% | 66 | – | #30 |
| 48 | Hunter Johnson | USA | 66 | 50–45 | 53% | 68 | – | #15 |
| 49 | Ryan Henry | 66 | 21–10 | 68% | 66 | – | – | |
| 50 | Chris Crouch | Australia | 66 | 35–23 | 60% | 66 | 1 | #71 |
| 51 | Alex Emery | 66 | 11–5 | 69% | 66 | – | – | |
| 52 | Kyle Koszuta | 66 | 25–16 | 61% | 66 | 1 | – | |
| 53 | DJ Young | Spain | 65 | 57–55 | 51% | 66 | – | #49 |
| 54 | Oscar Serra | 65 | 37–14 | 73% | 66 | 2 | – | |
| 55 | Sanil Jagtiani | 65 | 46–20 | 70% | 67 | 2 | – | |
| 56 | Jose Farias | 65 | 33–21 | 61% | 66 | – | – | |
| 57 | Thomas Yu | 65 | 13–8 | 62% | 66 | 1 | – | |
| 58 | Elliott Schupp | 65 | 22–8 | 73% | 65 | 2 | – | |
| 59 | Riley Inn | 65 | 32–18 | 64% | 65 | 1 | – | |
| 60 | Sahil Dang | 65 | 12–7 | 63% | 66 | – | – | |
| 61 | Andrew Horridge | 65 | 25–14 | 64% | 66 | 1 | – | |
| 62 | Michael Loyd | USA | 65 | 54–52 | 51% | 66 | – | #35 |
| 63 | Connor Allen Mogle | USA | 64 | 47–35 | 57% | 65 | – | – |
| 64 | Harrison Brown | 64 | 32–21 | 60% | 66 | 2 | – | |
| 65 | Vanshik Kapadia | 64 | 10–6 | 63% | 64 | 1 | – | |
| 66 | Roscoe Bellamy | USA | 64 | 49–46 | 52% | 65 | – | #18 |
| 67 | Mitchell Hargreaves | 64 | 46–33 | 58% | 67 | 2 | – | |
| 68 | Daniel De la Rosa | 64 | 35–31 | 53% | 64 | 1 | – | |
| 69 | Kenta Miyoshi | 64 | 38–26 | 59% | 65 | – | – | |
| 70 | Eduardo Santini Ayon | Mexico | 64 | 45–28 | 62% | 66 | 2 | #80 |
| 71 | Zachary Grabovic | 64 | 31–18 | 63% | 67 | 1 | – | |
| 72 | Gregory Dow | USA | 64 | 42–44 | 49% | 66 | 1 | #88 |
| 73 | Donald Young | USA | 64 | 40–42 | 49% | 66 | – | #68 |
| 74 | Robert Stirling | 63 | 29–21 | 58% | 64 | 1 | – | |
| 75 | Casey Garretson | 63 | 23–12 | 66% | 64 | – | – | |
| 76 | Camden Chaffin | USA | 63 | 16–16 | 50% | 64 | – | #53 |
| 77 | Aanik Lohani | USA | 63 | 26–24 | 52% | 64 | – | #146 |
| 78 | Ryan Torresin | 63 | 13–9 | 59% | 64 | – | – | |
| 79 | Eli Steiner | 63 | 31–22 | 58% | 64 | 1 | – | |
| 80 | Tam Trinh | USA | 63 | 21–25 | 46% | 63 | – | #103 |
| 81 | Quan Do | 63 | 31–21 | 60% | 64 | 3 | – | |
| 82 | AJ Koller | USA | 63 | 56–55 | 50% | 64 | 1 | #58 |
| 83 | Patrick Smith | Germany | 63 | 40–37 | 52% | 67 | – | #116 |
| 84 | Kailas Shekar | 63 | 24–17 | 59% | 63 | – | – | |
| 85 | Adam Harvey | USA | 63 | 45–51 | 47% | 64 | – | #47 |
| 86 | Daniel Fogl-Kulich | 63 | 23–19 | 55% | 64 | – | – | |
| 87 | Rafael Lenhard | 63 | 20–16 | 56% | 64 | 1 | – | |
| 88 | Benjamin Beard | 63 | 10–6 | 63% | 63 | – | – | |
| 89 | Oliver Gray | 63 | 29–21 | 58% | 63 | – | – | |
| 90 | Tom Protzek | Germany | 63 | 42–33 | 56% | 65 | – | #42 |
| 91 | Collin Shick | 63 | 32–29 | 52% | 63 | – | – | |
| 92 | Brian Tran | 63 | 16–10 | 62% | 63 | – | – | |
| 93 | Etienne Blaszkewycz | 63 | 19–16 | 54% | 63 | – | – | |
| 94 | Eric Roddy | USA | 62 | 37–41 | 47% | 63 | – | #84 |
| 95 | Travis Rettenmaier | USA | 62 | 41–41 | 50% | 66 | – | #127 |
| 96 | Prycen Haas | 62 | 18–16 | 53% | 63 | – | – | |
| 97 | Preston Engel | 62 | 7–4 | 64% | – | – | – | |
| 98 | Lucas Pascoe | 62 | 42–37 | 53% | 64 | 2 | – | |
| 99 | Max Freeman | USA | 62 | 32–34 | 48% | 63 | – | #38 |
| 100 | Michael Massih | 62 | 14–11 | 56% | 63 | – | – |
PickleFitter Rating is our own Elo-style rating (40–99 scale) computed from PPA Tour match results since June 2023. It is not DUPR and not an official ranking.
Year-end No. 1
The highest PickleFitter Rating in men's doubles at the end of each season, among players who played that season and had at least 10 rated doubles matches by then. PPA Tour matches from Jun 7, 2023 to Oct 4, 2026.
| Season | No. 1 | Rating | Season W–L | Season titles |
|---|---|---|---|---|
| 2026to date | Ben Johns | 92 | 58–4 | 11 |
| 2025 | Ben Johns | 87 | 75–7 | 11 |
| 2024 | Federico Staksrud | 80 | 70–18 | 5 |
| 2023 | Ben Johns | 76 | 36–1 | 6 |
Other rankings
Find the paddle that fits you
Answer a few questions and get a paddle recommendation based on lab-tested data.